Benutzer:Buss-Haskert: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZUM Projektwiki
K (Struktur der Seite geändert (Unterseiten umbenannt))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(109 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===Spielplatz===
Ich heiße Carmen Buß-Haskert. Ich unterrichte seit ca. 20 Jahren die Fächer  Mathematik, Physik und Sport an der Herta-Lebenstein-Realschule in Stadtlohn.


*Herta-Lebenstein-Realschule, Stadtlohn
 
*[[Herta-Lebenstein-Realschule]] Stadtlohn
*Projekt Lernpfade erstellen
*Projekt Lernpfade erstellen
*erste Versuche von Frau Buß-Haskert
*erste Versuche von Frau Buß-Haskert


Ich habe von 2020 bis 2023 Fortbildungen zum Erstellen eines Projektwikis erteilt. Die Benutzernamen der Teilnehmer:innen sind [[Benutzer:Buss-Haskert/Teilnehmer von Fortbildungsveranstaltungen|hier]] zu sehen.
Klasse 5
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Unterseite zum Lernpfad Anwendungsaufgaben Addition und Subtraktion|Unterseite zum Lernpfad Anwendungsaufgaben Addition und Subtraktion]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Grundrechenarten/Division|Wiederholung der Grundrechenarten: Division (Teilen)]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Kopfrechnen| Übungssammlung Kopfrechnen]]
Klasse 6
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Kreise und Winkel|Kreise und Winkel - Ideensammlung]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Dezimalbrüche selbständig erarbeiten|Lernpfad Dezimalbrüche selbständig erarbeiten]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Lernpfad Rechnen mit Dezimalbrüchen|Lernpfad Rechnen mit Dezimalbrüchen]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Rechnen mit Brüchen| Rechnen mit Brüchen]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Flächeninhalt und Rauminhalt|Flächeninhalt und Rauminhalt (Ideensammlung)]]
Klasse 7
*[[Buss-Haskert/Lernpfad Zuordnungen und Dreisatz|1) Zuordnungen und Dreisatz]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Einführung Rationale Zahlen|2) Einführung Rationale Zahlen]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Dreiecke| 3) Dreiecke]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme|4) Terme]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Gleichungen|5) Gleichungen]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Lernpfad Prozentrechnung|6) Prozentrechnung]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Wahrscheinlichkeit|7) Wahrscheinlichkeitsrechnung (Grundlagen)]]
Klasse 8
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme(mit Klammern)|1) Terme(mit Klammern)]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme(mit Klammern)/Diagnosetest Vorwissen|Diagnosetest Vorwissen]]
*[[Buss-Haskert/Gleichungen (mit Klammern)|2) Gleichungen (mit Klammern)]]
*[[Buss-Haskert/Vierecke und Dreiecke| 3) Vierecke und Dreiecke]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und Zinsrechnung|4) Prozent- und Zinsrechnung]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Lineare Funktionen im Aktiv-Urlaub|5) Lineare Funktionen im Aktiv-Urlaub]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Prismen|6) Prismen - Projekt: Verpackungen gestalten]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Daten|7) Daten]]
Klasse 9
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Lineare Gleichungssysteme|1) Lineare Gleichungssysteme]]
*[[Buss-Haskert/Zweistufige Zufallsexperimente|2) Zweistufige Zufallsexperimente]]
*[[Buss-Haskert/Potenzen|3) Potenzen (im Aufbau!)]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Pythagoras|4) Satz des Pythagoras (im Aufbau!)]]
*[[Buss-Haskert/Ähnlichkeit und Strahlensätze|6) Ähnlichkeit und Strahlensätze]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Lineare_Gleichungssysteme/Break-Even-Point|Sozialwissenschaften und Mathematik - Break-Even-Point]]
Klasse 10
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Quadratische Funktionen|1 Quadratische Funktionen und Gleichungen]]
*[[Herta-Lebenstein-Realschule/Die Scheitelpunktform quadratischer Funktionen sportlich erarbeiten|1.1) Die Scheitelpunktform quadratischer Funktionen sportlich erarbeiten]]<br />
*[[Buss-Haskert/Quadratische Gleichungen|1.2) Quadratische Gleichungen]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Körper|2) Körper]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Zinseszins|Zinseszins]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Exponentialfunktion|3) Exponentialfunktion]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Trigonometrie|4) Trigonometrie (im Aufbau!)]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Zusammenfassung Einheiten|Einheiten umwandeln: Zusammenfassung]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Zusammenfassung Prozentrechnung|Prozentrechnung: Zusammenfassung]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Bruchgleichungen|Erweiterung: Bruchgleichungen]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Vorbereitungskurs ZP 10 Mathematik|Vorbereitungskurs ZP 10 Mathematik]]
[[Benutzer:Buss-Haskert/Übungsseite]]
[[Benutzer:Buss-Haskert/Versuche zu Quizzen und Weiterlinks]]
[[Benutzer:Buss-Haskert/Vorwissen Lineare Funktionen SUB Tipps| Selbstüberprüfungsbogen Lineare Funktionen: Tipps]]
[[Benutzer:Buss-Haskert/Elektrostatische Aufladung| Elektrostatische Aufladung - Vertretungsstunde 02.09.2020]]<br>
[[Benutzer:Buss-Haskert/Nachweis von Ladung - Das Elektroskop| Nachweis von Ladung - Das Elektroskop Vertretungsstunde 09.09.2020]]
[[Buss-Haskert/Hinweise Wochenaufgaben| Hinweise Wochenaufgaben]]
[[Benutzer:Buss-Haskert/Ideen Oberstufe|Ideen Oberstufe]]
==Ideen Fortbildungen==
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Ideen Kindergarten|Ideen Kindergarten (Vorschule)]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Ideen Grundschule 2. Klasse| Ideen Grundschule 2. Klasse: Orientierung im Hunderterraum]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Ideen Grundschule 1. Klasse| Ideen Grundschule 1. Klasse: Zahlen kennenlernen]]
*[https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Lehrerportal Link zur Lehrerseite im Grundschullernportal der ZUM]
*[https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Schul-_und_Projektseiten Link zu Schul-und Projektseiten im Grundschullernportal der ZUM]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Lernpfad - Möglichkeiten|Lernpfad: Möglichkeiten eines Lernpfades]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/AFR/Lineare Gleichungssysteme|Idee AFR Lernpfad Lineare Gleichungssysteme]]
==Physik==
Experimente im Kindergarten
[[Benutzer:Buss-Haskert/Experimente/Regen|Experiment: Wolken und Regen]]
Klasse 6
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Wärmelehre| Temperatur und Wärme]]
Klasse 6
*[[Buss-Haskert/Strom und Magnetismus| Strom und Magnetismus]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Lichtbrechung| Optik: Lichtbrechnung]]


[[Benutzer:Buss-Haskert/Dezimalbrüche selbständig erarbeiten|Lernpfad Dezimalbrüche selbständig erarbeiten]]
Klasse 8


[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozentrechnung|Lernpfad Prozentrechnung]]
*[[Buss-Haskert/SV Wippe Hilfen| Hilfen zum SV zum Hebelgesetz]]
*[[Benutzer:Buss-Haskert/Elektrische Stromkreise|Elektrische Stromkreise]]

Aktuelle Version vom 14. April 2024, 16:40 Uhr

Ich heiße Carmen Buß-Haskert. Ich unterrichte seit ca. 20 Jahren die Fächer Mathematik, Physik und Sport an der Herta-Lebenstein-Realschule in Stadtlohn.


Ich habe von 2020 bis 2023 Fortbildungen zum Erstellen eines Projektwikis erteilt. Die Benutzernamen der Teilnehmer:innen sind hier zu sehen.

Klasse 5


Klasse 6



Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9


Klasse 10


Benutzer:Buss-Haskert/Übungsseite

Benutzer:Buss-Haskert/Versuche zu Quizzen und Weiterlinks

Selbstüberprüfungsbogen Lineare Funktionen: Tipps

Elektrostatische Aufladung - Vertretungsstunde 02.09.2020
Nachweis von Ladung - Das Elektroskop Vertretungsstunde 09.09.2020

Hinweise Wochenaufgaben

Ideen Oberstufe

Ideen Fortbildungen

Physik

Experimente im Kindergarten Experiment: Wolken und Regen

Klasse 6

Klasse 6

Klasse 8