Benutzer:Stoll-Gym10Erfurt/Mathematik7/Zuordnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen=== | ===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen=== | ||
{{#ev:youtube|0H5561xGR1w}}<br /> | {{Box-spezial | ||
|Titel= Sieh Dir das folgende Video an. | |||
|Inhalt= {{#ev:youtube|0H5561xGR1w}} | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #A8DF4A | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-screen01"></span> | |||
}} | |||
<br /> | |||
===Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität=== | ===Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität=== | ||
{{Box|Aufgabe 1|Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist.|Üben}} | {{Box|Aufgabe 1|Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist.|Üben}} |
Version vom 24. Januar 2025, 16:17 Uhr
Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen
Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität
Zeit | Volumen |
---|---|
10 min | 80 l |
20 min | 160 l |
50 min | 400 l |
Zeit | Weg |
---|---|
2 h | 100 km |
3 h | 150 km |
9 h | 450 km |
Masse | Preis |
---|---|
1 kg | 3,00 € |
1,5 kg | 4,50 € |
5 kg | 12,00 € |
Ein Video zum Thema Dreisatz für proportionale Zuordnungen anwenden
Aufgaben zur Anwendung des Dreisatzes
Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Antiproportionalität untersuchen
Hier ein besonderes Video mit Unterbrechungen