Politikunterricht digital gestalten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|Demokratische Schulkultur | |Demokratische Schulkultur | ||
| | | | ||
| | |[[Benutzer:Alicia TUD|Alicia TUD]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Version vom 29. Juni 2021, 10:44 Uhr
Themenseiten
| Eintrag | Konzept/Modell/Diskussion | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Klassenzimmer im digitalen Zeitalter | Diskussion | LER TU DD |
| Leitmedien-Reaktionsskala | Modell | LER TU DD |
| SAMR | Modell | Jasmin TUD |
| Dagstuhl-Dreieck | Modell | |
| Medienbegriff | Konzept | |
| 4K-Modell | Modell | Hanna_TUD |
| Medienkompetenz als pädagogisches Konzept - Dieter Baacke | Modell | Hanna_TUD |
| Projektarbeit "soziale Netzwerke" | Celina TUD | |
| diskursives Lernen | Konzept | Marco TUD |
| Demokratische Schulkultur | Alicia TUD |
| Eintrag | Methode/Tool/Medium/Unterrichtsbeispiel | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Beispiel-Dummy | Unterrichtsbeispiel | LER TU DD |
| miro | Tool | LER TU DD |
| kahoot | Tool | Astrid TUD |
| Mentimeter | Tool | Hanna_TUD |
| kialo edu | Tool | Robin_TUD |
| Eintrag | Stichwort zum Nutzungszweck | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Beispiel-Dummy | zum Beispiel: Video | LER TU DD |
| Padlet | Digitale Pinnwand für mehrere Nutzer*Innen | |
| Classroomscreen | Lernmanagementplattform | Robert_TUD |
| t1p | Hyperlinks kürzen | LER TU DD |
| Survio | Umfragen | Robin_TUD |
Teilnehmer:innen
Betreuer: LER TU DD
| Name | Semester |
|---|---|
| Angelkruse TU DD | Co-Admin |
| Alicia_TUD | SoSe 2021 |
| Anastasia_TUD | SoSe 2021 |
| Astrid TUD | SoSe 2021 |
| Celina_TUD | SoSe 2021 |
| Hanna_TUD | SoSe 2021 |
| Jasmin TUD | SoSe 2021 |
| Josefin_TUD | SoSe 2021 |
| Julia_TUD | SoSe 2021 |
| Marco_TUD | SoSe 2021 |
| Martin_TUD | SoSe 2021 |
| Matthea_TUD | SoSe 2021 |
| Robert_TUD | SoSe 2021 |
| Robin_TUD | SoSe 2021 |
| Sandra_TUD | SoSe 2021 |
| Tina_TUD | SoSe 2021 |
