Politikunterricht digital gestalten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|[[Benutzer:Marco TUD|Marco TUD]] | |[[Benutzer:Marco TUD|Marco TUD]] | ||
|- | |- | ||
|[[Demokratische Schulkultur]] | |[[Politikunterricht digital gestalten/Demokratische Schulkultur|Demokratische Schulkultur]] | ||
|Konzept | |Konzept | ||
|[[Benutzer:Alicia TUD|Alicia TUD]] | |[[Benutzer:Alicia TUD|Alicia TUD]] | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|[[Benutzer:Robin TUD|Robin_TUD]] | |[[Benutzer:Robin TUD|Robin_TUD]] | ||
|- | |- | ||
|[[tricider]] | |[[Politikunterricht digital gestalten/tricider|tricider]] | ||
|Tool | |Tool | ||
|[[Benutzer:Astrid TUD|Astrid TUD]] | |[[Benutzer:Astrid TUD|Astrid TUD]] | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|[[Benutzer:Robin TUD|Robin_TUD]] | |[[Benutzer:Robin TUD|Robin_TUD]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Politikunterricht digital gestalten/Aula|Aula]] | ||
|Anwendung zur Beteiligung und Mitgestaltung | |Anwendung zur Beteiligung und Mitgestaltung | ||
|[[Benutzer:Astrid TUD|Astrid TUD]] | |[[Benutzer:Astrid TUD|Astrid TUD]] | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|[[Politikunterricht digital gestalten/Invote|invote]] | |[[Politikunterricht digital gestalten/Invote|invote]] | ||
|Abstimmungen / Umfragen | |Abstimmungen / Umfragen | ||
|[[Benutzer: | |[[Benutzer:Julia TUD|Julia_TUD]] + [[Benutzer:Martin TUD|Martin_TUD]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2023, 19:19 Uhr
Themenseiten
| Eintrag | Konzept/Modell/Diskussion | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Klassenzimmer im digitalen Zeitalter | Diskussion | LER TU DD |
| Leitmedien-Reaktionsskala | Modell | LER TU DD |
| SAMR | Modell | Jasmin TUD |
| Dagstuhl-Dreieck | Modell | N.N. |
| Medienbegriff | Konzept | N.N. |
| 4K-Modell | Modell | Hanna_TUD |
| Medienkompetenz als pädagogisches Konzept - Dieter Baacke | Modell | Hanna_TUD |
| diskursives Lernen | Konzept | Marco TUD |
| Demokratische Schulkultur | Konzept | Alicia TUD |
| zeitgemäße Prüfungskultur im Politikunterricht | Konzept | Matthea + Sandra |
| Institutionenkunde 2.0 | Konzept | Robert_TUD |
| (Real-)politisches Handeln im digitalen Raum?! | Konzept | Julia + Martin |
| Eintrag | Methode/Tool/Medium/Unterrichtsbeispiel | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Beispiel-Dummy | Unterrichtsbeispiel | LER TU DD |
| miro | Tool | LER TU DD |
| kahoot | Tool | Astrid TUD |
| Mentimeter | Tool | Hanna_TUD |
| kialo edu | Tool | Robin_TUD |
| tricider | Tool | Astrid TUD |
| Projektarbeit "soziale Netzwerke" | Unterrichtsprojekt | Celina TUD |
| Eintrag | Stichwort zum Nutzungszweck | Hauptautor:in |
|---|---|---|
| Beispiel-Dummy | zum Beispiel: Video | LER TU DD |
| Padlet | Digitale Pinnwand für mehrere Nutzer*Innen | N.N. |
| Classroomscreen | Lernmanagementplattform | Robert_TUD |
| t1p | Hyperlinks kürzen | LER TU DD |
| Survio | Abstimmungen / Umfragen | Robin_TUD |
| Aula | Anwendung zur Beteiligung und Mitgestaltung | Astrid TUD |
| LearningSnacks | Lerngespräch | Robert_TUD |
| ThingLink | "Dinge" im Raum verlinken | Robert_TUD |
| Gather.Town | Konferenz- & Arbeitstool | Robert_TUD |
| invote | Abstimmungen / Umfragen | Julia_TUD + Martin_TUD |
Teilnehmer:innen
Betreuer: LER TU DD
| Name | Semester |
|---|---|
| Angelkruse TU DD | Co-Admin |
| Alicia_TUD | SoSe 2021 |
| Anastasia_TUD | SoSe 2021 |
| Astrid TUD | SoSe 2021 |
| Celina_TUD | SoSe 2021 |
| Hanna_TUD | SoSe 2021 |
| Jasmin TUD | SoSe 2021 |
| Josefin_TUD | SoSe 2021 |
| Julia_TUD | SoSe 2021 |
| Marco_TUD | SoSe 2021 |
| Martin_TUD | SoSe 2021 |
| Matthea_TUD | SoSe 2021 |
| Robert_TUD | SoSe 2021 |
| Robin_TUD | SoSe 2021 |
| Sandra_TUD | SoSe 2021 |
| Tina_TUD | SoSe 2021 |
