Benutzer:Patrick Oberdoerfer/Bautechnik/Lernfeld 1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ZUM Projektwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


=== Bildergalerie ===
=== Bildergalerie ===
LF01-01 Arbeitssicherung und UVV


LF01-02 Bauablauf und Bauplanung
==== LF01-01 Arbeitssicherung und UVV ====
{| class="wikitable"
!Spalte 1 von 4
!Spalte 2 von 4
!Spalte 3 von 4
!Spalte 4 von 4
|-
|[[File:Baugerüst Schutzdach 2.jpg|thumb|Baugerüst Schutzdach 2]]
|[[File:Baugerüst Schutzdach.jpg|thumb|Baugerüst Schutzdach]]
|[[File:Baugerüst.jpg|thumb|Baugerüst]]
|[[File:Baustellenkran und Bauaufzug.jpg|thumb|Baustellenkran und Bauaufzug]]
|-
|[[File:LF01-01 Gerüstbau-Verankerung01.jpg|thumb|Verankerung des Baugerüsts am Mauerwerk]]
|[[File:LF01-01 Gerüstbau-Verankerung02.jpg|thumb|Verankerung des Gerüsts an der Stahlbetonwand]]
|[[File:LF01-01 Gerüstbau-Verankerung03.jpg|thumb|Unzureichende Verankerung des Gerüsts mit einem Spanngurt]]
|[[File:LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham.jpg|thumb|LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham]]
|-
|[[File:LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll.jpg|thumb|LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll]]
|[[File:LF01-01 Gerüst Schutzgerüst Gehweg.jpg|thumb|LF01-01 Gerüst Schutzgerüst Gehweg]]
|[[File:LF01-01 Gerüstbau Autokran.jpg|thumb|LF01-01 Gerüstbau Autokran]]
|[[File:LF01-01 Gerüste Seitenschutz.jpg|thumb|LF01-01 Gerüste Seitenschutz]]
|-
|[[File:LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham.jpg|LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham]]
|[[File:LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll.jpg|LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll]]
|[[File:LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst006.jpg|thumb|LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst006]]
|[[File:Informationen zur Baustellensicherung.jpg|thumb|Informationen zur Baustellensicherung]]
|-
|1a
|2b
|3c
|4d
|}
==== LF01-02 Bauablauf und Bauplanung ====
{| class="wikitable"
!Spalte 1 von 4
!Spalte 2 von 4
!Spalte 3 von 4
!Spalte 4 von 4
|-
| [[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|}


LF01-03 Baustelleneinrichtung
==== LF01-03 Baustelleneinrichtung ====
{| class="wikitable"
!Spalte 1 von 4
!Spalte 2 von 4
!Spalte 3 von 4
!Spalte 4 von 4
|-
|[[File:Baustelleneinrichtung Giesing 2015.jpg|Baustelleneinrichtung Giesing 2015]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtung Großbaustelle.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtung Großbaustelle]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Kran004.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Kran004]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtung mit Ein- und Ausfahrt.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtung mit Ein- und Ausfahrt]]
|-
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung007.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung007]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung008.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung008]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtung Baustellensicherung003.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtung Baustellensicherung003]]
|[[File:LF01-03 Bautstelleneinrichtung.jpg|thumb|LF01-03 Bautstelleneinrichtung]]
|-
|[[File:Betonsilo.jpg|thumb|Betonsilo]]
|[[File:Betonpumpe.jpg|Betonpumpe]]
|[[File:Arbeitsbühne.jpg|Arbeitsbühne]]
|[[File:Baustellenstrom.jpg|Baustellenstrom]]
|-
|[[File:Baustellenunterkünfte.jpg|Baustellenunterkünfte]]
|[[File:Baustelleneinrichtung in der Baugrube.jpg|Baustelleneinrichtung in der Baugrube]]
|[[File:Baustellenmagazin.jpg|Baustellenmagazin]]
|[[File:Baustellenkran und Bauaufzug.jpg|Baustellenkran und Bauaufzug]]
|-
|[[File:Baustellensicherung Überwachung.jpg|Baustellensicherung Überwachung]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtung Montage Kran.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtung Montage Kran]]
|[[File:Baustelleneinrichtung Wasser und Strom.jpg|Baustelleneinrichtung Wasser und Strom]]
|[[File:Baustelleneinrichtung Baustellenklo.jpg|Baustelleneinrichtung Baustellenklo]]
|-
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Unterkunft01.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Unterkunft01]]
|[[File:Beispiel Mülltrennung Baustelle 02.jpg|Beispiel Mülltrennung Baustelle 02]]
|[[File:Beispiel Mülltrennung Baustelle 01.jpg|Beispiel Mülltrennung Baustelle 01]]
|[[File:LF01-03 Baustelleneinrichtung Medien-Flüssiggas.jpg|thumb|LF01-03 Baustelleneinrichtung Medien-Flüssiggas]]
|-
|[[File:Arbeitssicherheit Gerüst.jpg|Arbeitssicherheit Gerüst]]
|[[File:Baugerüst Schutzdach 2.jpg|Baugerüst Schutzdach 2]]
|[[File:Baugerüst Schutzdach.jpg|Baugerüst Schutzdach]]
|[[File:Baugerüst.jpg|Baugerüst]]
|-
|[[File:LF01-03 Bautstelleneinrichtung.jpg|thumb|LF01-03 Bautstelleneinrichtung]]
|[[File:Baugerüst Arbeitsbühne 1.jpg|Baugerüst Arbeitsbühne 1]]
|3e
|4n
|5h
|}


LF01-04 Längen und Winkel messen
==== LF01-04 Längen und Winkel messen ====
 
{| class="wikitable"
LF01-05 Die Bauwirtschaft
!Spalte 1 von 5
!Spalte 2 von 5
!Spalte 3 von 5
!Spalte 4 von 5
!Spalte 5 von 5
|-
|[[File:Winkelprisma Doppelprisma.jpg|thumb|Winkelprisma Doppelprisma|alt=File:Winkelprisma Doppelprisma.jpg]]
|[[File:LF01-04 Fluchtstäbe und Zubehör02.jpg|thumb|Fluchtstäbe und Zubehör für optische Instrumente - gefluchtet]]
|[[File:LF01-04 Vermessungsarbeiten Messpunkt.jpg|thumb|https://de.wikipedia.org/wiki/Vermessungspunkt]]
|[[File:LF01-04 Fluchtstäbe und Zubehör01.jpg|thumb|Fluchtstäbe und Zubehör für optische Instrumente - Übersicht]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|-
|1b
|2c
|3e
|4n
|5h
|}


==== LF01-05 Die Bauwirtschaft ====
{| class="wikitable"
!Spalte 1 von 5
!Spalte 2 von 5
!Spalte 3 von 5
!Spalte 4 von 5
!Spalte 5 von 5
|-
| [[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|[[File:20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01.jpg|thumb|20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01]]
|-
|1b
|2c
|3e
|4n
|5h
|}
=== SVG-Dateien ===
=== SVG-Dateien ===



Aktuelle Version vom 25. Dezember 2024, 15:10 Uhr

Test/Idee/Ziel: Für jedes Lernfeld eine Sammlung anlegen.

Bildergalerie

LF01-01 Arbeitssicherung und UVV

Spalte 1 von 4 Spalte 2 von 4 Spalte 3 von 4 Spalte 4 von 4
Baugerüst Schutzdach 2
Baugerüst Schutzdach
Baugerüst
Baustellenkran und Bauaufzug
Verankerung des Baugerüsts am Mauerwerk
Verankerung des Gerüsts an der Stahlbetonwand
Unzureichende Verankerung des Gerüsts mit einem Spanngurt
LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham
LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll
LF01-01 Gerüst Schutzgerüst Gehweg
LF01-01 Gerüstbau Autokran
LF01-01 Gerüste Seitenschutz
LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst-Freiham LF01-01 Gerüst Prüfprotokoll
LF01-01 Arbeitssicherheit Gerüst006
Informationen zur Baustellensicherung
1a 2b 3c 4d

LF01-02 Bauablauf und Bauplanung

Spalte 1 von 4 Spalte 2 von 4 Spalte 3 von 4 Spalte 4 von 4
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01

LF01-03 Baustelleneinrichtung

Spalte 1 von 4 Spalte 2 von 4 Spalte 3 von 4 Spalte 4 von 4
Baustelleneinrichtung Giesing 2015
LF01-03 Baustelleneinrichtung Großbaustelle
LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Kran004
LF01-03 Baustelleneinrichtung mit Ein- und Ausfahrt
LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung007
LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Baustellensicherung008
LF01-03 Baustelleneinrichtung Baustellensicherung003
LF01-03 Bautstelleneinrichtung
Betonsilo
Betonpumpe Arbeitsbühne Baustellenstrom
Baustellenunterkünfte Baustelleneinrichtung in der Baugrube Baustellenmagazin Baustellenkran und Bauaufzug
Baustellensicherung Überwachung
LF01-03 Baustelleneinrichtung Montage Kran
Baustelleneinrichtung Wasser und Strom Baustelleneinrichtung Baustellenklo
LF01-03 Baustelleneinrichtungsplan Unterkunft01
Beispiel Mülltrennung Baustelle 02 Beispiel Mülltrennung Baustelle 01
LF01-03 Baustelleneinrichtung Medien-Flüssiggas
Arbeitssicherheit Gerüst Baugerüst Schutzdach 2 Baugerüst Schutzdach Baugerüst
LF01-03 Bautstelleneinrichtung
Baugerüst Arbeitsbühne 1 3e 4n 5h

LF01-04 Längen und Winkel messen

Spalte 1 von 5 Spalte 2 von 5 Spalte 3 von 5 Spalte 4 von 5 Spalte 5 von 5
File:Winkelprisma Doppelprisma.jpg
Winkelprisma Doppelprisma
Fluchtstäbe und Zubehör für optische Instrumente - gefluchtet
Fluchtstäbe und Zubehör für optische Instrumente - Übersicht
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
1b 2c 3e 4n 5h

LF01-05 Die Bauwirtschaft

Spalte 1 von 5 Spalte 2 von 5 Spalte 3 von 5 Spalte 4 von 5 Spalte 5 von 5
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
20150226 U-Bahn-Moosach Wasserschaden01
1b 2c 3e 4n 5h

SVG-Dateien

H5P-Dateien

Fragesammlungen

Lernpfade

Moodle-Kurse

Bilder