Digitale Werkzeuge in der Schule/Fit für VERA-8/Zinsrechnung/Zinseszins: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
{| | {| | ||
| roter Graph || Entwicklung mit Zinseszins | |roter Graph||Entwicklung mit Zinseszins | ||
|- | |- | ||
| blauer Graph || Entwicklung mit einfachen Zinsen ohne Zinseszins | |blauer Graph||Entwicklung mit einfachen Zinsen ohne Zinseszins | ||
|- | |- | ||
| grüner Graph || Entwicklung ohne Zinsen | |grüner Graph||Entwicklung ohne Zinsen | ||
|} | |||
</div> | |||
<div class="zuordnungs-quiz"> | |||
{| | |||
| Adjektive || schön || klein || gelb | |||
|- | |||
| Verben || gehen || schwimmen || lachen | |||
|- | |||
| Nomen || Haus || Glück || Sonne | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. November 2020, 12:53 Uhr
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € |
roter Graph | Entwicklung mit Zinseszins |
blauer Graph | Entwicklung mit einfachen Zinsen ohne Zinseszins |
grüner Graph | Entwicklung ohne Zinsen |
Adjektive | schön | klein | gelb |
Verben | gehen | schwimmen | lachen |
Nomen | Haus | Glück | Sonne |
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | € | |
Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | |
€ | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | |
Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | |
€ | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | € | |
Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } € | |
Fehler beim Parsen (⧼math_empty_tex⧽): {\displaystyle } | € | € | € |
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € |
Jahr | Startkapital | Endkapital | Zinsen |
---|---|---|---|
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € | |
€ | € | € |
Detlefs Lohnerhöhung beträgt in Monaten €. Gesucht ist also das Jahr, ab dem die jährlichen Zinsen höher sind als €. Mögliche Rechnung: Berechnung des Geldes nach drei Jahren: . Der Zuwachs des Geldes im dritten Jahr beträgt €€€. Davon sind € die Lohnerhöhung und somit bekommt er im dritten Jahr ungefähr € Zinsen. Zinsen des vierten Jahres: €€€€€. Zinsen des fünften Jahres: €€€€€.
Detlef bekommt im vierten Jahr ungefähr € Zinsen und im fünften Jahr ungefähr € Zinsen. Damit ist das fünfte Jahr das erste Jahr, indem er mehr Zinsen bekommt als durch den zusätzlichen Lohn von Monaten.