Benutzer:Stoll-Gym10Erfurt/Mathematik7/Zuordnungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Icon= <span class="brainy hdg-quill"></span> | |Icon= <span class="brainy hdg-quill"></span> | ||
}} | }} | ||
===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen=== | ===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen=== | ||
{{#ev:youtube|0H5561xGR1w}}< | {{Box-spezial | ||
|Titel= Sieh Dir das folgende Video an. | |||
|Inhalt= {{#ev:youtube|0H5561xGR1w}} | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #A8DF4A | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-screen01"></span> | |||
}} | |||
===Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität=== | ===Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität=== | ||
{{Box|Aufgabe 1|Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist.| | {{Box-spezial | ||
|Titel= Aufgabe 1 | |||
|Inhalt= Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist. | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 52: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
{{Lösung versteckt|proportional}} | {{Lösung versteckt|proportional}} | ||
{{Box-spezial | |||
{{Box|Aufgabe 2|Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist.| | |Titel= Aufgabe 2 | ||
|Inhalt= Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist. | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 69: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
{{Lösung versteckt|proportional}} | {{Lösung versteckt|proportional}} | ||
{{Box-spezial | |||
{{Box|Aufgabe 3|Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist.| | |Titel= Aufgabe 3 | ||
|Inhalt= Entscheide, ob die Zuordnung proportional ist. | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 86: | Zeile 106: | ||
|} | |} | ||
{{Lösung versteckt|nicht proportional}} | {{Lösung versteckt|nicht proportional}} | ||
===Ein Video zum Thema Dreisatz für proportionale Zuordnungen anwenden=== | ===Ein Video zum Thema Dreisatz für proportionale Zuordnungen anwenden=== | ||
{{#ev:youtube|M6--2jhtrKM}} | {{Box-spezial | ||
|Titel= Sieh Dir das folgende Video an. | |||
|Inhalt= {{#ev:youtube|M6--2jhtrKM}} | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #A8DF4A | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-screen01"></span> | |||
}} | |||
===Aufgaben zur Anwendung des Dreisatzes=== | ===Aufgaben zur Anwendung des Dreisatzes=== | ||
{{Box|Aufgabe 4|Im Supermarkt koste ein 10 kg Sack Kartoffeln 6 €. Nun gibt es heute aber nur 4 kg Säcke. Was würde ein solcher Sack (unter gleichen Bedingungen) kosten? | {{Box-spezial | ||
|Titel= Aufgabe 4 | |||
|Inhalt= Im Supermarkt koste ein 10 kg Sack Kartoffeln 6 €. Nun gibt es heute aber nur 4 kg Säcke. Was würde ein solcher Sack (unter gleichen Bedingungen) kosten? | |||
{{Lösung versteckt| 2,40 €}} | {{Lösung versteckt| 2,40 €}} | ||
{{Box|Aufgabe 5| In einem Laden werden Hefte verkauft. Peter zahlt für 5 Hefte 1,65 €. Wie viel müssen Claudia für 3 Hefte, Klaus für 6 Hefte und Frieda für 8 Hefte zahlen? | |Farbe= #0077dd | ||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
{{Box-spezial | |||
|Titel= Aufgabe 5 | |||
|Inhalt= In einem Laden werden Hefte verkauft. Peter zahlt für 5 Hefte 1,65 €. Wie viel müssen Claudia für 3 Hefte, Klaus für 6 Hefte und Frieda für 8 Hefte zahlen? | |||
{{Lösung versteckt| Claudia 0,99 €; Klaus 1,98 €; Frieda 2,64 €}} | {{Lösung versteckt| Claudia 0,99 €; Klaus 1,98 €; Frieda 2,64 €}} | ||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Antiproportionalität untersuchen=== | ===Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Antiproportionalität untersuchen=== | ||
{{#ev:youtube|H7u6MFYtkBk}} | {{Box-spezial | ||
|Titel= Sieh Dir das folgende Video an. | |||
|Inhalt= {{#ev:youtube|H7u6MFYtkBk}} | |||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #A8DF4A | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-screen01"></span> | |||
}} | |||
==Hier ein besonderes Video mit Unterbrechungen== | ==Hier ein besonderes Video mit Unterbrechungen== | ||
{{Box-spezial | |||
{{LearningApp|app=p3u8f6ytv21|width=640px|height=400px}} | |Titel= Versuche Dich an den Aufgaben | ||
</ | |Inhalt= {{LearningApp|app=p3u8f6ytv21|width=640px|height=400px}} | ||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #A8DF4A | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | |||
==Eine Aufgabe ohne Lösung== | ==Eine Aufgabe ohne Lösung== | ||
{{Box-spezial | |||
{{ | |Titel= Aufgabe 6 - Antiproportionale Zuordnung | ||
In einer Projektwoche stellt eine Gruppe von vier Schülern eine Werkbank in 15 Stunden her. | |Inhalt= In einer Projektwoche stellt eine Gruppe von vier Schülern eine Werkbank in 15 Stunden her. | ||
# Wie lange benötigt eine Sechsergruppe, wie lange eine Achtergruppe? | # Wie lange benötigt eine Sechsergruppe, wie lange eine Achtergruppe? | ||
# Wie groß muss die Gruppe sein, wenn für die Werkbank nur 12 Stunden zur Verfügung stehen? | # Wie groß muss die Gruppe sein, wenn für die Werkbank nur 12 Stunden zur Verfügung stehen? | ||
|Farbe= #0077dd | |||
|Hintergrund= #FF0000 | |||
|Icon= <span class="brainy hdg-pin"></span> | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2025, 16:30 Uhr
Ein Video zum Thema Zuordnungen auf Proportionalität untersuchen
Aufgaben zur Untersuchung auf Proportionalität
| Zeit | Volumen |
|---|---|
| 10 min | 80 l |
| 20 min | 160 l |
| 50 min | 400 l |
proportional
| Zeit | Weg |
|---|---|
| 2 h | 100 km |
| 3 h | 150 km |
| 9 h | 450 km |
proportional
| Masse | Preis |
|---|---|
| 1 kg | 3,00 € |
| 1,5 kg | 4,50 € |
| 5 kg | 12,00 € |
nicht proportional
