Benutzer:Buss-Haskert/Zinseszins: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="grid"> | <div class="grid"> | ||
<div class="width-1-2">Deine Oma schenkt dir zu deiner Geburt 1000€. Nun muss sie entscheiden, wie sie das Geld für dich angelegt. Die Bank bietet ihr einen Zinssatz von 5% an. Berechne, wie viel Geld du mit 18 Jahren bekämst. Übertrage die beiden Möglichkeiten in dein Heft und fülle die Tabelle aus.</div> | <div class="width-1-2">Deine Oma schenkt dir zu deiner Geburt 1000€. Nun muss sie entscheiden, wie sie das Geld für dich angelegt. Die Bank bietet ihr einen Zinssatz von 5% an. Berechne, wie viel Geld du mit 18 Jahren bekämst. Übertrage die beiden Möglichkeiten in dein Heft und fülle die Tabelle aus.</div> | ||
<div class="width-1-2">[[Datei:Moneybox-158346_1280.png|alternativtext=|rahmenlos]]</div> | <div class="width-1-2">[[Datei:Moneybox-158346_1280.png|alternativtext=|rahmenlos|171x171px]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> |
Version vom 9. Februar 2021, 11:28 Uhr
SEITE IM AUFGABAU!!
Wachstum - Zinseszins
Einstieg: Sparschwein
Deine Oma schenkt dir zu deiner Geburt 1000€. Nun muss sie entscheiden, wie sie das Geld für dich angelegt. Die Bank bietet ihr einen Zinssatz von 5% an. Berechne, wie viel Geld du mit 18 Jahren bekämst. Übertrage die beiden Möglichkeiten in dein Heft und fülle die Tabelle aus.
1. Möglichkeit:
Sie lässt sich die Zinsen jedes Jahr auszahlen und spart sie in einem Sparschwein.
Sie lässt sich die Zinsen jedes Jahr auszahlen und spart sie in einem Sparschwein.
K = 1000€; p% = 5% = 0,05
Jahre | Guthaben(€) |
0 | 1000 |
1 | 1050 |
2 | 1100 |
3 | 1150 |
... | ... |
18 | ... |
2. Möglichkeit:
Sie lässt die Zinsen auf dem Sparbuch und fügt sie so jährlich dem Kapital zu.
Sie lässt die Zinsen auf dem Sparbuch und fügt sie so jährlich dem Kapital zu.
K = 1000€; p% = 5% = 0,05
Jahre | Guthaben(€) |
0 | 1000 |
1 | 1050 |
2 | 1102,50 |
3 | 1157,625 |
... | ... |
18 | ... |
Kannst du eine Formel angeben, mit der du den Endbetrag berechnen kannst?
Kapital nach 18 Jahren:
K18 = ...
K18 = ...
Kapital nach 18 Jahren:
K18 = ...
K18 = ...