Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und Zinsrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
K (Navigation ergänzt) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
SEITE IM AUFBAU | SEITE IM AUFBAU | ||
{{Navigation|[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung| Prozent-und Zinsrechnung Startseite]] | {{Navigation|[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung| Prozent-und Zinsrechnung Startseite]]<br> | ||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung/Wiederholung:Grundwert,Prozentwert,Prozentsatz| 1) Wiederholung der Grundbegriffe: Grundwert G, Prozentwert W und Prozentsatz p%]] | [[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung/Wiederholung:Grundwert,Prozentwert,Prozentsatz| 1) Wiederholung der Grundbegriffe: Grundwert G, Prozentwert W und Prozentsatz p%]] | ||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung/Vermehrter_und_verminderter_Grundwert|2) Vermehrter und verminderter Grundwert]] | [[Benutzer:Buss-Haskert/Prozent-und_Zinsrechnung/Vermehrter_und_verminderter_Grundwert|2) Vermehrter und verminderter Grundwert]] |
Version vom 20. Januar 2021, 08:09 Uhr
SEITE IM AUFBAU
Prozent-und Zinsrechnung Startseite
1) Wiederholung der Grundbegriffe: Grundwert G, Prozentwert W und Prozentsatz p% 2) Vermehrter und verminderter Grundwert
3) ZinsrechnungProzent- und Zinsrechnung
Der Lernpfad nutzt als Grundlage das Buch "Schnittpunkt Mathematik 8 - Differenzierende Ausgabe" aus dem Klett-Verlag.
Damit du erfolgreich ins Thema Vierecke einsteigen kannst, solltest du folgendes Vorwissen besitzen:
Ich kann ... | Buch S. 100 | Übungen online |
---|---|---|
- Umwandeln: Bruch,Dezimalbruch,Prozent | Nr. 1, 2 |
|
- Prozente in Diagrammen darstellen. | Nr. 3 |
|
- Prozentaufgaben im Kopf lösen. | Nr. 4 |
|
- Prozentaufgaben mit dem Dreisatz lösen. | Nr. 5 |
|
- Formeln umstellen. | Nr. 6 |
|
- Zahlen runden | Nr. 7 |
|
Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch!