Benutzer:Buss-Haskert/Prismen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch! | Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch!<br> | ||
IDEENSAMMLUNG: | IDEENSAMMLUNG: | ||
https://youtu.be/9SADGbibF6s | https://youtu.be/9SADGbibF6s<br> | ||
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/koerper/prisma.shtml<br> | |||
https://de.serlo.org/mathe/1625/prisma |
Version vom 2. April 2021, 06:11 Uhr
SEITE IM AUFBAU
Prismen: Projekt: Verpackungen gestalten
Der Lernpfad nutzt als Grundlage das Buch "Schnittpunkt Mathematik 8 - Differenzierende Ausgabe" aus dem Klett-Verlag.
Damit du erfolgreich ins Thema Prismen einsteigen kannst, solltest du folgendes Vorwissen besitzen:
Ich kann ... | Buch S. 100 | Übungen online |
---|---|---|
- Längen-,Flächen- und Volumeneinheiten umwandeln | Nr. 1 |
|
- Vierecke benennen | Nr. 2 |
|
- den Umfang von Vierecken und Dreiecken berechnen. | Nr. 3 |
|
- den Flächeninhalt von Vierecken und Dreiecken berechnen. | Nr. 4 |
|
- Formeln umstellen. | Nr. 5 |
|
- Netze von Würfeln und Quadern zeichnen | Nr. 6 | |
- Schrägbilder von Würfeln und Quadern zeichnen | Nr. 7 |
Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch!
IDEENSAMMLUNG:
https://youtu.be/9SADGbibF6s
https://www.aufgabenfuchs.de/mathematik/koerper/prisma.shtml
https://de.serlo.org/mathe/1625/prisma