Quest im Deutschunterricht/WebQuestSeminar/FAAS: Unterschied zwischen den Versionen
Alebir (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Fraaut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(104 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: Protest - Aber wie weit?}} | |||
[[Datei:Rage, Flower Thrower Banksy 2003 Palestina 01.jpg|alternativtext=|mini|''Banksy - Flower Throwing Protester'']] | [[Datei:Rage, Flower Thrower Banksy 2003 Palestina 01.jpg|alternativtext=|mini|''Banksy - Flower Throwing Protester''|308x308px]] | ||
Liebe Schülerinnen und Schüler, | Liebe Schülerinnen und Schüler, | ||
ihr habt bestimmt schon von den Protesten der Klimaaktivisten gehört, die sich beispielsweise auf der Straße festkleben. So eine Thematik kann ganz verschiedene Reaktionen auslösen. | ihr habt bestimmt schon von den Protesten der Klimaaktivisten gehört, die sich beispielsweise auf der Straße festkleben. So eine Thematik kann ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Doch welche Ziele verfolgt die letzte Generation überhaupt, welche Mittel setzen sie dafür ein und vor allem: '''Wie weit darf Protest gehen?''' | ||
Das wollen wir mit diesem WebQuest herausfinden. Dafür bekommt ihr '''zwei''' Arbeitsaufträge. Bearbeitet zuerst Arbeitsauftrag 1. Sobald ihr mit dem ersten Arbeitsauftrag fertig seid, klickt auf den unten stehenden Link zum Arbeitsauftrag 2. | |||
{{Box| | <div style="background-color: #B0E2FF"> | ||
{{Box|Arbeitsauftrag 1|1. Informiere dich über die letzte Generation, über ihre Protestformen und über mögliche Kritik an der letzten Generation. Nutze dafür die unterstehenden Quellen! | |||
2. Übertrage deine Ergebnisse auf den Laufzettel. | |||
...Ziele der letzten Generation | |||
...Methoden der letzten Generation | |||
...Welche Argumente sprechen '''für''' den radikalen Protest der Klimaaktivisten | |||
...Welche Argumente sprechen '''gegen''' den radikalen Protest der Klimaaktivisten | |||
|Arbeitsmethode }} | |||
<div style="background-color: #DBDBDB"> | |||
==Material== | |||
'''Die letzte Generation - Ziele und Proteste''' | |||
[https://letztegeneration.de/ Website der letzten Generation] | |||
[https://www.tagesschau.de/inland/klimaprotest-letztegeneration-muenchen-101.html Bericht der Tagesschau über die letzte Generation] | |||
[https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/wie-weit-darf-klima-protest-gehen-100.html SWR Bericht über Klima Proteste] | |||
[https://www.mdr.de/nachrichten-leicht/leichte-sprache-sachsen-leipzig-klima-protest-letzte-generation-100.html MDR die letzte Generation in leichter Sprache] | |||
[https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/300703_Musterseite.pdf Aufgaben und Fragen] | |||
'''Umgang mit den Protesten''' | |||
[https://www.br.de/nachrichten/bayern/klima-proteste-welche-rechte-haben-autofahrer,TNvk6QB Rechte der Autofahrer] | |||
[https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/klimaproteste-muenchen-101.html Verbote der Proteste] | |||
[https://www.stern.de/gesellschaft/protest-der--letzten-generation--in-berlin--autofahrer-rasten-aus-32977684.html Autofahrer reagieren auf die Proteste] | |||
{{#ev:youtube|fW2cMHICoGM|460|center}} | |||
{{#evt:service=youtube|id=OBqm5dHjlzY|urlargs=start=0&end=357|dimensions=460|alignment=center}} | |||
<div style="background-color: #B0E2FF"> | |||
{{Box|Arbeitsauftrag 2|Fertig mit Arbeitsauftrag 1? | |||
Klicke auf den Link: [[Quest im Deutschunterricht/WebQuestSeminar/FAAS/Diskussion|Arbeitsauftrag 2]] |Arbeitsmethode | |||
<div style="background-color: # | }} | ||
<div style="background-color: #FFFFFF"> | |||
'''Bilder zum Thema Klima Wandel/ Aktivismus/ Aktivismus Formen''' | |||
<gallery> | |||
20150715 xl 145658-o13592-Karikatur--Gerhard-Mester--Klimawandel-und-Kohleverbrennung--Totschlagargument-Arbeitsplaetze.jpg|Klimawandel und Kohleverbrennung | |||
Henning Jeschke Letzte Generation (52158394656).jpg|Umwelt Aktivist Hungerstreik | |||
Distruggete il patriarcato - Fridays for Future pre-COP26 Milano, Lombardy, Italy - 2021-10-01.jpg|fridays for future | |||
Wenn das Klima eine Bank wäre, hättet ihr es schon längst gerettet! (cropped).jpg|Protest Schild | |||
Greta Thunberg (48882848248).jpg|Greta Thunberg | |||
Main-Hochwasser Januar 2011 F-Hoechst.jpg|Main Hochwasser 2011 | |||
</gallery> | |||
<div style="background-color: #DBDBDB"> | <div style="background-color: #DBDBDB"> | ||
<references /> | |||
Aktuelle Version vom 2. Februar 2023, 10:51 Uhr
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr habt bestimmt schon von den Protesten der Klimaaktivisten gehört, die sich beispielsweise auf der Straße festkleben. So eine Thematik kann ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Doch welche Ziele verfolgt die letzte Generation überhaupt, welche Mittel setzen sie dafür ein und vor allem: Wie weit darf Protest gehen?
Das wollen wir mit diesem WebQuest herausfinden. Dafür bekommt ihr zwei Arbeitsaufträge. Bearbeitet zuerst Arbeitsauftrag 1. Sobald ihr mit dem ersten Arbeitsauftrag fertig seid, klickt auf den unten stehenden Link zum Arbeitsauftrag 2.
Material
Die letzte Generation - Ziele und Proteste
Website der letzten Generation
Bericht der Tagesschau über die letzte Generation
SWR Bericht über Klima Proteste
MDR die letzte Generation in leichter Sprache
Umgang mit den Protesten
Autofahrer reagieren auf die Proteste