Benutzer:FvSS 18-19 G8b Schüler13: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== <big><u>Klimapolitik USA-Europa</u></big> == | ==<big><u>Klimapolitik USA-Europa</u></big>== | ||
==== CO2-Emissionen ==== | |||
<br /> | |||
==== '''Staaten mit den höchsten CO2-Emissionen pro Kopf''' ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!'''Platz''' | |||
!'''Land''' | |||
!'''Tonnen/Einwohner''' | |||
!'''Gesamtausstoß (Tonnen)''' | |||
!'''Anteil am Gesamtausstoß''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|Katar | |||
|30,8 | |||
|79 Mio. | |||
|0,24 % | |||
|- | |||
|2 | |||
|Curaçao | |||
|25,9 | |||
|4 Mio. | |||
|0,01 % | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kuwait | |||
|22,3 | |||
|90 Mio. | |||
|0,28 % | |||
|- | |||
|4 | |||
|Bahrain | |||
|20,8 | |||
|30 Mio. | |||
|0,09 % | |||
|- | |||
|5 | |||
|Vereinigte Arabische Emirate | |||
|20,7 | |||
|192 Mio. | |||
|0,6 % | |||
|- | |||
|6 | |||
|Gibraltar | |||
|19 | |||
|0,6 Mio. | |||
|0 % | |||
|- | |||
|7 | |||
|Saudi-Arabien | |||
|16,3 | |||
|527 Mio. | |||
|1,63 % | |||
|- | |||
|8 | |||
|Australien | |||
|16 | |||
|392 Mio. | |||
|1,21 % | |||
|- | |||
|9 | |||
|Trinidad und Tobago | |||
|15,5 | |||
|21 Mio. | |||
|0,07 % | |||
|- | |||
|10 | |||
|USA | |||
|15 | |||
|4833 Mio. | |||
|15 % | |||
|- | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|... | |||
|- | |||
|24 | |||
|Deutschland | |||
|8,9 | |||
|732 Mio. | |||
|2,26 % | |||
|} | |||
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimakonferenz-in-katowice-wer-ist-klimasuender-nummer-eins-a-1241962.html | |||
Europa liegt bei nur 10% des Allgemeinen CO2_Ausstoßes, da sie sich klare und gemeinsame Ziele setzen, wie zum Beispiel deutlich unter der 2-Gradgrenze zu bleiben. Die USA liegt im Vergleich bei 15%. Insgesamt stößt jeder US-Amerikanische Bürger im Durchschnitt (siehe Grafik) 15 Tonnen an CO2 pro Jahr ab. Das sind durchschnittlich höhere Emissionen als in Luxemburg, in welchem jeder Bürger jährlich 14,5 Tonnen CO2 ausstößt. Deutschland ist das europäische Land mit den fünft höchsten Ausstößen mit jährlich 8,9 Tonne pro Person. |
Version vom 29. Mai 2019, 09:57 Uhr
Klimapolitik USA-Europa
CO2-Emissionen
Staaten mit den höchsten CO2-Emissionen pro Kopf
Platz | Land | Tonnen/Einwohner | Gesamtausstoß (Tonnen) | Anteil am Gesamtausstoß |
---|---|---|---|---|
1 | Katar | 30,8 | 79 Mio. | 0,24 % |
2 | Curaçao | 25,9 | 4 Mio. | 0,01 % |
3 | Kuwait | 22,3 | 90 Mio. | 0,28 % |
4 | Bahrain | 20,8 | 30 Mio. | 0,09 % |
5 | Vereinigte Arabische Emirate | 20,7 | 192 Mio. | 0,6 % |
6 | Gibraltar | 19 | 0,6 Mio. | 0 % |
7 | Saudi-Arabien | 16,3 | 527 Mio. | 1,63 % |
8 | Australien | 16 | 392 Mio. | 1,21 % |
9 | Trinidad und Tobago | 15,5 | 21 Mio. | 0,07 % |
10 | USA | 15 | 4833 Mio. | 15 % |
... | ... | ... | ... | ... |
24 | Deutschland | 8,9 | 732 Mio. | 2,26 % |
Europa liegt bei nur 10% des Allgemeinen CO2_Ausstoßes, da sie sich klare und gemeinsame Ziele setzen, wie zum Beispiel deutlich unter der 2-Gradgrenze zu bleiben. Die USA liegt im Vergleich bei 15%. Insgesamt stößt jeder US-Amerikanische Bürger im Durchschnitt (siehe Grafik) 15 Tonnen an CO2 pro Jahr ab. Das sind durchschnittlich höhere Emissionen als in Luxemburg, in welchem jeder Bürger jährlich 14,5 Tonnen CO2 ausstößt. Deutschland ist das europäische Land mit den fünft höchsten Ausstößen mit jährlich 8,9 Tonne pro Person.