Benutzer:Buss-Haskert/Terme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
K (Bild ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fortsetzung|vorher=zurück zur Seite der Herta-Lebenstein-Realschule|vorherlink=Herta-Lebenstein-Realschule}} | |||
==Terme== | [[Datei:Schullogo HLR.jpg|rechts|rahmenlos|80x80px]] | ||
{{Box|Terme|[[Datei: | {{Navigation| | ||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme| Vorwissen zum Thema Terme]]<br> | |||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme/Variablen und Terme|1) Variablen und Terme]]<br> | |||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme/Terme vereinfachen|2) Terme vereinfachen]]<br> | |||
[[Benutzer:Buss-Haskert/Terme/Terme mit Klammern|3) Terme mit Klammern]]}} | |||
[[Datei:QR Code zur Seite Terme HLR.png|rahmenlos|rechts]] | |||
==Terme - Wir gehen in den Zoo== | |||
{{Box|Terme|[[Datei:Giraffe PZPV.jpg|mini|<small>Bild von Mrodeano</small>]]In diesem Lernpfad lernst du, | |||
* was Terme und Variablen sind, | * was Terme und Variablen sind, | ||
* wie du Werte von Termen | * wie du Werte von Termen berechnest, | ||
* wie du Terme mit Variablen addierst bzw. subtrahierst, | * wie du Terme mit Variablen addierst bzw. subtrahierst, | ||
* wie du Terme mit Variablen multiplizierst bzw. dividierst, | * wie du Terme mit Variablen multiplizierst bzw. dividierst, | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
Nun fängt die "richtige" Mathematik an, los geht's!|Lernpfad}} | Nun fängt die "richtige" Mathematik an, los geht's!|Lernpfad}} | ||
Der Lernpfad nutzt als Grundlage das Buch "Schnittpunkt Mathematik 7 - Differenzierende Ausgabe" aus dem Klett-Verlag. | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Vorwissen - Bist du noch fit?=== | ===Vorwissen - Bist du noch fit?=== | ||
Damit du erfolgreich ins Thema Variablen und Terme einsteigen kannst, solltest du folgendes Vorwissen besitzen: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! style="width:40%;" |Ich kann ... | |||
! style="width:10%;" |Buch S. 94 | |||
!Übungen online | |||
|- | |||
| - Fachbegriffe der Grundrechenarten auswendig. | |||
|Nr. 1 und S. 174 Nr. 7 | |||
|Übung Fachbegriffe unten auf dieser Seite. | |||
|- | |||
| - mit Dezimalbrüchen und Brüchen rechnen | |||
|Nr. 2, 3, 4, 5 und S. 178 Nr. 6a, S. 179 Nr. 3a, S. 180 Nr. 6a, 10a, 11a | |||
|{{LearningApp|app=pdc12gtm320|width=100%|height=100px}}{{LearningApp|app=pk7w4ggq320|width=100%|height=100px}} | |||
|- | |||
| - mit rationalen Zahlen rechnen | |||
|Nr. 6 (und S. 70 Nr. 29) | |||
|{{LearningApp|app=pz22pjtaj19|with=100%|heigth=100px}}{{LearningApp|app=pa3cqimqk19|width=100%|height=100px}} | |||
|- | |||
| - Rechengesetze und Vorrangregeln anwenden | |||
|Nr. 7 (und S. 180 Nr. 14, 15) | |||
|{{LearningApp|app=pmkvf6s2519|width=100%|height=200px}} | |||
|- | |||
| - mit Klammern rechnen | |||
|Nr. 8 (und S. 173 Nr. 7, 8) | |||
|{{LearningApp|app=pmkvf6s2519|width=100%|height=200px}} | |||
|- | |||
|} | |||
Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch! | |||
==Fachbegriffe Grundrechenarten== | |||
<div class="lueckentext-quiz"> | |||
23 + 158 = 191<br> | |||
'''1. Summand''' + '''2. Summand''' = Wert der '''Summe'''<br> | |||
191 - 23 = 168<br> | |||
'''Minuend''' - '''Subtrahend''' = Wert der '''Differenz'''<br> | |||
4 · 17 = 68<br> | |||
'''1. Faktor''' ∙ '''2. Faktor''' = Wert des '''Produktes'''<br> | |||
68 : 4 = 17<br> | |||
'''Dividend''' : '''Divisor''' = Wert des '''Quotienten'''<br> | |||
</div> | |||
<div class="zuordnungs-quiz"> | |||
{| | |||
|Addition||vergrößern||plus||Summe | |||
|- | |||
|Subtraktion||vermindern||minus||Differenz | |||
|- | |||
|Multiplikation||vervielfachen||malnehmen||Produkt | |||
|- | |||
|Division|| verteilen |geteilt durch||Quotient | |||
|} | |||
</div> | |||
<br /> | |||
{{Fortsetzung|weiter=1) Variablen und Terme|weiterlink=Benutzer:Buss-Haskert/Terme/Variablen und Terme}} |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2023, 13:09 Uhr
Terme - Wir gehen in den Zoo
Der Lernpfad nutzt als Grundlage das Buch "Schnittpunkt Mathematik 7 - Differenzierende Ausgabe" aus dem Klett-Verlag.
Vorwissen - Bist du noch fit?
Damit du erfolgreich ins Thema Variablen und Terme einsteigen kannst, solltest du folgendes Vorwissen besitzen:
Ich kann ... | Buch S. 94 | Übungen online |
---|---|---|
- Fachbegriffe der Grundrechenarten auswendig. | Nr. 1 und S. 174 Nr. 7 | Übung Fachbegriffe unten auf dieser Seite. |
- mit Dezimalbrüchen und Brüchen rechnen | Nr. 2, 3, 4, 5 und S. 178 Nr. 6a, S. 179 Nr. 3a, S. 180 Nr. 6a, 10a, 11a |
|
- mit rationalen Zahlen rechnen | Nr. 6 (und S. 70 Nr. 29) |
|
- Rechengesetze und Vorrangregeln anwenden | Nr. 7 (und S. 180 Nr. 14, 15) |
|
- mit Klammern rechnen | Nr. 8 (und S. 173 Nr. 7, 8) |
|
Vergleiche deine Lösungen mit den Lösungen hinten im Buch!
Fachbegriffe Grundrechenarten
23 + 158 = 191
1. Summand + 2. Summand = Wert der Summe
191 - 23 = 168
Minuend - Subtrahend = Wert der Differenz
4 · 17 = 68
1. Faktor ∙ 2. Faktor = Wert des Produktes
68 : 4 = 17
Dividend : Divisor = Wert des Quotienten
Addition | vergrößern | plus | Summe |
Subtraktion | vermindern | minus | Differenz |
Multiplikation | vervielfachen | malnehmen | Produkt |
Division | geteilt durch | Quotient |