Benutzer:Tamara.Schilling: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ZUM Projektwiki
Benutzer:Tamara.Schilling
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
:*[[Benutzer:Fraaut | Fraaut]]}} | :*[[Benutzer:Fraaut | Fraaut]]}} | ||
{| | |||
| | |||
|- class="hintergrundfarbe8" Orangen | |||
|Äpfel | |||
|- | |||
|Brot | |||
|Kuchen | |||
|- | |||
|Butter | |||
|Eiskrem | |||
|} | |||
{{(!}} class=wikitable | {{(!}} class=wikitable | ||
Version vom 12. Januar 2023, 13:07 Uhr
Zur Person
Tamara Schilling arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe im Institut für Deutsche Sprache und Literatur als akademische Mitarbeiterin und Doktorandin im InDiKo-Teilprojekt Deutsch. Im Projekt untersucht sie die Potentiale von WebQuests im Deutschunterricht. In diesem Kontext wurde das Projekt "Quests im Deutschunterricht" für Studierende zur Förderung von medienbezogenen Kompetenzen entwickelt.
Studium
| Jahr | Inhalt |
|---|---|
| 2011 - 2015 | Lehramt WHRS Deutsch, Mathematik, Kunst |
| 2016 - 2018 | MA Bildungswissenschaften (Fachdidaktik: Deutsch)
Erweiterungsfach Informatik |
| ... |
Projekte
Seminarteilnehmer
| Äpfel | |
| Brot | Kuchen |
| Butter | Eiskrem |
| Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | |
| Erarbeitung | Die Aufgaben werden vollständig von der Gruppe gemeinsam erledigt und stellen die Ergebnisse aller Gruppenmitglieder dar. | Die Aufgaben werden meist von der Gruppe gemeinsam erledigt und stellen zum Großteil die Ergebnisse der Gruppe dar. | Die Aufgaben werden teilweise von der Gruppe gemeinsam erledigt und stellen zum Teil die Ergebnisse der Gruppe dar. | Die Aufgaben werden kaum von der Gruppe gemeinsam erledigt und stellen nur gering die Ergebnisse der Gruppe dar. | Die Aufgaben werden nicht von der Gruppe gemeinsam erledigt und stellen nicht die Ergebnisse der Gruppe dar. | Die Aufgaben werden überhaupt nicht erledigt und es findet keine Darstellung der Ergebnisse statt. |
| Präsentation | Die Formalien und Regeln der Präsentation werden vollständig eingehalten. | Die Formalien und Regeln der Präsentation werden zum Großteil eingehalten. | Die Formalien und Regeln der Präsentation werden teilweise eingehalten | Die Formalien und Regeln der Präsentation werden kaum einhalten. | Die Formalien und Regeln der Präsentation werden nicht eingehalten. | Die Präsentation wird nicht durchgeführt. |
| Inhalt | Die drei inhaltlichen Punkte sind in der Präsentation vorhanden und entsprechen den vorgegebenen Kriterien. | Die drei inhaltlichen Punkte sind in der Präsentation zum Großteil vorhanden und entsprechen meist den vorgegebenen Kriterien. | Die drei inhaltlichen Punkte sind in der Präsentation teilweise vorhanden und entsprechen teilweise den vorgegebenen Kriterien. | Die drei inhaltlichen Punkte sind in der Präsentation kaum vorhanden und entsprechen kaum den vorgegebenen Kriterien. | Die drei inhaltlichen Punkte sind in der Präsentation nicht vorhanden und entsprechen nicht den vorgegebenen Kriterien. | Die drei inhaltlichen Punkte werden nicht bearbeitet und die vorgegebenen Kriterien werden nicht eingehalten. |
