Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Kopf- und Fußzeilen: Unterschied zwischen den Versionen
GT052 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
GT052 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | =Anleitung Word & Libreoffice= | ||
<br /> | |||
==Kopf- und Fußzeile== | |||
==Nutzen | <u>Um eine Kopf- oder Fußzeile zu erstellen, klicke im Word-Dokument auf:</u> | ||
Die Kopf- und Fußzeile können Sie nutzen, um dem Leser die Orientierung im Text zu erleichtern. In der Kopfzeile können zum | <br /> | ||
<br /> | |||
*'''Einfügen''' | |||
*'''[https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP2.png Fußzeile][https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP4.png] bzw. [https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP1.png Kopfzeile][https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP5.png]''' | |||
*'''Gewünschtes auswählen''' <br /> <br />''Um diese Funktion mit dem Shortcut zu verwenden gehen Sie in den unteren/oberen Bereich des Dokuments und machen Sie einen Doppelklick mit der Maus.'' <br /> <br /> | |||
===Fußzeile bzw. Kopfzeile bearbeiten=== | |||
<u>Um die Erstellte Kopf- oder Fußzeile zu bearbeiten, klicke im Dokument auf:</u> | |||
*'''Fußzeile/Kopfzeile''' | |||
*'''Fußzeile/Kopfzeile bearbeiten''' | |||
*'''Gewünschtes auswählen''' <br /> <br />''Der Abstand der Beiden kann beliebig nach oben/unten verändert werden, weitere Einstellungen stehen zur Verfügung.'' <br /> | |||
==Seitenzahl== | |||
<u>Um Seitenzahlen im Dokument zu erstellen, klicke im Dokument auf:</u> | |||
*'''Einfügen''' | |||
*'''[https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP3.png Seitenzahl][https://projekte.zum.de/wiki/Datei:PaP6.png]''' | |||
*'''Gewünschtes auswählen''' <br /> <br />''Die Seitenzahlen können beliebig am Anfang & Ende sowie links und rechts am Seitenrand platziert werden.'' | |||
==Nutzen== | |||
Die '''Kopf- und Fußzeile''' können Sie nutzen, um dem Leser die Orientierung im Text zu erleichtern. In der Kopfzeile können, zum Beispiel, die Kapitelüberschriften stehen. | |||
Um die Übersicht zu behalten, gibt es ebenfalls '''Seitenzahlen''', sollte man sein Dokument ausdrucken wollen, so können die Blätter immer in richtiger Reihenfolge gebracht werden und einem ist zu jeder Zeit bewusst auf welcher Seite man sich gerade befindet. | |||
Um dem Nutzer das Lesen von Texten anschaulicher zu machen und der Person der Sie geschrieben hat viel Arbeit & zu ersparen, gibt es weitere Funktionen, die, zum Beispiel, hier zu finden sind: | |||
<br /> | |||
*[[Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Überschriften und Gliederung|Überschriften und Gliederung]] | |||
*[[Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Inhaltsverzeichnisse|Inhaltsverzeichnisse]] | |||
*[[Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Formatvorlagen|Formatvorlagen]] | |||
*[[Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Bilder in Texten|Bilder in Texten]] | |||
*[[Informatik am Gymnasium Trittau/Strukturierte Texte/Markdown|Markdown]] | |||
<br /> |
Aktuelle Version vom 12. September 2022, 20:34 Uhr
Anleitung Word & Libreoffice
Kopf- und Fußzeile
Um eine Kopf- oder Fußzeile zu erstellen, klicke im Word-Dokument auf:
- Einfügen
- Fußzeile[1] bzw. Kopfzeile[2]
- Gewünschtes auswählen
Um diese Funktion mit dem Shortcut zu verwenden gehen Sie in den unteren/oberen Bereich des Dokuments und machen Sie einen Doppelklick mit der Maus.
Fußzeile bzw. Kopfzeile bearbeiten
Um die Erstellte Kopf- oder Fußzeile zu bearbeiten, klicke im Dokument auf:
- Fußzeile/Kopfzeile
- Fußzeile/Kopfzeile bearbeiten
- Gewünschtes auswählen
Der Abstand der Beiden kann beliebig nach oben/unten verändert werden, weitere Einstellungen stehen zur Verfügung.
Seitenzahl
Um Seitenzahlen im Dokument zu erstellen, klicke im Dokument auf:
- Einfügen
- Seitenzahl[3]
- Gewünschtes auswählen
Die Seitenzahlen können beliebig am Anfang & Ende sowie links und rechts am Seitenrand platziert werden.
Nutzen
Die Kopf- und Fußzeile können Sie nutzen, um dem Leser die Orientierung im Text zu erleichtern. In der Kopfzeile können, zum Beispiel, die Kapitelüberschriften stehen.
Um die Übersicht zu behalten, gibt es ebenfalls Seitenzahlen, sollte man sein Dokument ausdrucken wollen, so können die Blätter immer in richtiger Reihenfolge gebracht werden und einem ist zu jeder Zeit bewusst auf welcher Seite man sich gerade befindet.
Um dem Nutzer das Lesen von Texten anschaulicher zu machen und der Person der Sie geschrieben hat viel Arbeit & zu ersparen, gibt es weitere Funktionen, die, zum Beispiel, hier zu finden sind: