<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://projekte.zum.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=GTQ2c1915</id>
	<title>ZUM Projektwiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://projekte.zum.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=GTQ2c1915"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/GTQ2c1915"/>
	<updated>2026-08-10T17:38:04Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe/Proteine/Strukturebenen_der_Proteine&amp;diff=7029</id>
		<title>Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Strukturebenen der Proteine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe/Proteine/Strukturebenen_der_Proteine&amp;diff=7029"/>
		<updated>2019-03-26T09:09:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;GTQ2c1915: /* Die α-Helix */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{DISPLAYTITLE:Strukturebenen der Proteine}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Die Strukturebenen der Proteine=&lt;br /&gt;
Bei den Proteinen wird wird von 4 unterschiedlichen Strukturebenen unterschieden, der Primärstruktur, Sekundärstruktur, Tertiärstrukturund Quartärstruktur. Dies sind jeweils unterschiedliche dreidimensionale Strukturen für ein und dasselbe [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine|Protein]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Primärstruktur==&lt;br /&gt;
[[Datei:Primärstruktur von Proteinen.svg|alternativtext=Primärstruktur von Proteinen|mini|Primärstruktur von Proteinen]]&lt;br /&gt;
Die Primärstruktur beinhält die pure Aneinanderreihung von [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]], welche durch [[Peptidbindung|Peptidbindungen]] miteinander verbunden sind. Die Primärstruktur ist die einfachste aller Strukturebenen. Das erste Mal wurde die Aminosäuresequenz einer solchen Primärstruktur im Jahre 1951 vom Biochemiker [https://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Sanger Frederick Sanger] vollständig abgelesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sekundärstruktur==&lt;br /&gt;
Aufgrund von Wasserstoffbrücken, welche sich innerhalb der einzelnen [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]] bilden können, neigen Peptidketten dazu, bestimmte dreidimensionale Strukturen anzunehmen: Die α-Helix und das β-Faltblatt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Die α-Helix===&lt;br /&gt;
[[Datei:AlphaHelixProtein.jpg|alternativtext=Die α-Helix eines Proteins|mini|279x279px|Die α-Helix eines Proteins]]&lt;br /&gt;
Bei der α-Helix liegen die [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]] auf den Wänden eines imaginären Hohlzylinders. Die intramolekularen Wasserstoffbrücken zwischen dem Sauerstoff der CO-Gruppe und dem Wasserstoff der NH-Gruppe benachbarter Windungen sorgen dafür, dass die Helix zusammenhält. Der Abstand der Windungen beträgt ca. 540pm, es kommen ca. 3,6 [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]] auf eine Windung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Das β-Faltblatt===&lt;br /&gt;
Das sogenannte β-Faltblatt sieht aus wie eine zickzackförmige Fläche, bei der Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen, parallel angeordneten Kettenabschnitten wirken. Es bilden sich intermolekulare WBBs.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tertiärstruktur==&lt;br /&gt;
[[Datei:Tertiary protein structure.png|alternativtext=Die Tertiärstruktur eines Proteins (stark vereinfacht)|mini|205x205px|Die Tertiärstruktur eines Proteins (stark vereinfacht)]]&lt;br /&gt;
Bei der Tertiärstruktur bilden sich unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen den organischen Resten der [[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]]. Diese beinhalten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Wasserstoffbrücken zwischen polaren Resten&lt;br /&gt;
*Van-Der-Waals-Kräfte zwischen unpolaren und schwach polaren Resten&lt;br /&gt;
*Ionenbindungen zwischen Ammonium- und Carboxylat-Gruppen&lt;br /&gt;
*Disulfidbrücken (S-S EPbdg.), entstehen durch Oxidation der Reste zweier Cystein-Teile&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Tertiärstuktur ist von Protein zu Protein unterschiedlich und charakteristisch, es gibt keine 2 unterschiedlichen Proteine mit der gleichen Tertiärstruktur. Zudem wirkst sich die Tertiärstruktur auf die Löslichkeit der Proteine aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durch Erhitzen, durch das Verändern des pH-Werts und durch bestimmte Schwermetallionen ist es möglich, die Tertiärstruktur von Proteinen zu zerstören. Dies nennt man &#039;&#039;&#039;[https://de.wikipedia.org/wiki/Denaturierung_(Biochemie) Denaturierung]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quartärstruktur==&lt;br /&gt;
[[Datei:1GZX Haemoglobin.png|alternativtext=Die Quartärstruktur des Hämoglobin|mini|Die Quartärstruktur des Hämoglobin]]&lt;br /&gt;
Manche Proteine wie Hämoglobin bestehen aus mehr als nur einer Polypeptidkette - die Struktur, die aus den Tertiärstrukturen mehrerer Polypeptidketten besteht, nennt man Quartärstruktur.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GTQ2c1915</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=7027</id>
		<title>Abiturwissen Chemie Oberstufe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=7027"/>
		<updated>2019-03-26T08:58:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;GTQ2c1915: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vorlage:Projektstartseite&lt;br /&gt;
|Titel des Projekts = Abiturvorbereitung Q2c &lt;br /&gt;
|Farbe=#b6216d&lt;br /&gt;
|Bild=L-Aminosäure Rest.svg&lt;br /&gt;
|Höhe=250&lt;br /&gt;
|Beschreibung des Projekts= Wiederholen, Üben und Vertiefen&lt;br /&gt;
|Weitere Hinweise= L-Aminosäure&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Hier entstehen die WIKI-Seiten der Q2c am Gymnasium Trittau mit dem Ziel der gemeinsamen Vorbereitung auf das Abitur im Profilfach Chemie, betreut von [[Benutzer:D.dejager|D. de Jager]], Lehrkraft am [https://gymnasium-trittau.lernnetz.de/contao-3.5.28/ Gymnasium Trittau]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine|Proteine]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]] als Bausteine&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen|Zwitterionen]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Löslichkeit|Löslichkeit]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Isoelektrischer Punkt|Isoelektrischer Punkt]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Elektrophorese|Elektrophorese]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide/Peptidbindung|Peptidbindung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Strukturebenen der Proteine|Strukturebenen der Proteine]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen|Nachweisreaktionen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen/Xanthoproteinreaktion|Xanthoproteinreaktion]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen/Biuret-Probe|Biuret-Probe]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie|Elektrochemie]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen|Grundlagen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Galvanisches Element|Galvanisches Element]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Nernst&#039;sche Gleichung|Nernst&#039;sche Gleichung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Primärelemente|Primärelemente]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente|Sekundärelemente]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Lithium-Ionen-Akku|Lithium-Ionen-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Blei-Akkumulator|Blei-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Nickel-Metallhydrid-Akku|Nickel-Metallhydrid-Akku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten|Aromaten]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Orbitalmodell|Orbitalmodell]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Aufbau von Benzol|Aufbau von Benzol]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten|Eigenschaften von Aromaten]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Hückel-Regel|Hückel-Regel]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Acidität/Basizität|Acidität/Basizität]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution|Elektrophile Substitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Erstsubstitution|Erstsubstitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution|Zweitsubstitution]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution/Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten|Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Mesomerer Effekt|Mesomerer Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Induktiver Effekt|Induktiver Effekt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GTQ2c1915</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6617</id>
		<title>Abiturwissen Chemie Oberstufe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6617"/>
		<updated>2019-03-19T09:31:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;GTQ2c1915: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vorlage:Projektstartseite&lt;br /&gt;
|Titel des Projekts = Abiturvorbereitung Q2c &lt;br /&gt;
|Farbe=#b6216d&lt;br /&gt;
|Bild=L-Aminosäure Rest.svg&lt;br /&gt;
|Höhe=250&lt;br /&gt;
|Beschreibung des Projekts= Wiederholen, Üben und Vertiefen&lt;br /&gt;
|Weitere Hinweise= L-Aminosäure&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Hier entstehen die WIKI-Seiten der Q2c am Gymnasium Trittau mit dem Ziel der gemeinsamen Vorbereitung auf das Abitur im Profilfach Chemie, betreut von [[Benutzer:D.dejager|D. de Jager]], Lehrkraft am [https://gymnasium-trittau.lernnetz.de/contao-3.5.28/ Gymnasium Trittau]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine|Proteine]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]] als Bausteine&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen|Zwitterionen]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Löslichkeit|Löslichkeit]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Isoelektrischer Punkt|Isoelektrischer Punkt]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Elektrophorese|Elektrophorese]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide/Peptidbindung|Peptidbindung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Strukturebenen der Proteine|Strukturebenen der Proteine]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen|Nachweisreaktionen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen/Xanthoproteinreaktion|Xanthoproteinreaktion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie|Elektrochemie]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen|Grundlagen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Galvanisches Element|Galvanisches Element]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Nernst&#039;sche Gleichung|Nernst&#039;sche Gleichung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Primärelemente|Primärelemente]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente|Sekundärelemente]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Lithium-Ionen-Akku|Lithium-Ionen-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Blei-Akkumulator|Blei-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Nickel-Metallhydrid-Akku|Nickel-Metallhydrid-Akku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten|Aromaten]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Orbitalmodell|Orbitalmodell]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Aufbau von Benzol|Aufbau von Benzol]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten|Eigenschaften von Aromaten]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Hückel-Regel|Hückel-Regel]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Acidität/Basizität|Acidität/Basizität]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution|Elektrophile Substitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Erstsubstitution|Erstsubstitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution|Zweitsubstitution]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution/Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten|Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Mesomerer Effekt|Mesomerer Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Induktiver Effekt|Induktiver Effekt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GTQ2c1915</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6612</id>
		<title>Abiturwissen Chemie Oberstufe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6612"/>
		<updated>2019-03-19T09:20:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;GTQ2c1915: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vorlage:Projektstartseite&lt;br /&gt;
|Titel des Projekts = Abiturvorbereitung Q2c &lt;br /&gt;
|Farbe=#b6216d&lt;br /&gt;
|Bild=L-Aminosäure Rest.svg&lt;br /&gt;
|Höhe=250&lt;br /&gt;
|Beschreibung des Projekts= Wiederholen, Üben und Vertiefen&lt;br /&gt;
|Weitere Hinweise= L-Aminosäure&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Hier entstehen die WIKI-Seiten der Q2c am Gymnasium Trittau mit dem Ziel der gemeinsamen Vorbereitung auf das Abitur im Profilfach Chemie, betreut von [[Benutzer:D.dejager|D. de Jager]], Lehrkraft am [https://gymnasium-trittau.lernnetz.de/contao-3.5.28/ Gymnasium Trittau]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine|Proteine]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]] als Bausteine&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen|Zwitterionen]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Löslichkeit|Löslichkeit]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Isoelektrischer Punkt|Isoelektrischer Punkt]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Elektrophorese|Elektrophorese]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide/Peptidbindung|Peptidbindung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Strukturebenen der Proteine|Strukturebenen der Proteine]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen|Nachweisreaktionen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen/Xanthoproteinreaktion|Xanthoproteinreaktion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie|Elektrochemie]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen|Grundlagen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Galvanisches Element|Galvanisches Element]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Nernst&#039;sche Gleichung|Nernst&#039;sche Gleichung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Primärelemente|Primärelemente]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente|Sekundärelemente]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Lithium-Ionen-Akku|Lithium-Ionen-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Blei-Akkumulator|Blei-Akku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten|Aromaten]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Orbitalmodell|Orbitalmodell]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Aufbau von Benzol|Aufbau von Benzol]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten|Eigenschaften von Aromaten]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Hückel-Regel|Hückel-Regel]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten/Acidität/Basizität|Acidität/Basizität]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution|Elektrophile Substitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Erstsubstitution|Erstsubstitution]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution|Zweitsubstitution]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Elektrophile Substitution/Zweitsubstitution/Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten|Dirigierende Wirkung des Erstsubstituenten]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Mesomerer Effekt|Mesomerer Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Induktiver Effekt|Induktiver Effekt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GTQ2c1915</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6611</id>
		<title>Abiturwissen Chemie Oberstufe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://projekte.zum.de/index.php?title=Abiturwissen_Chemie_Oberstufe&amp;diff=6611"/>
		<updated>2019-03-19T09:19:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;GTQ2c1915: /* Aromaten */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Vorlage:Projektstartseite&lt;br /&gt;
|Titel des Projekts = Abiturvorbereitung Q2c &lt;br /&gt;
|Farbe=#b6216d&lt;br /&gt;
|Bild=L-Aminosäure Rest.svg&lt;br /&gt;
|Höhe=250&lt;br /&gt;
|Beschreibung des Projekts= Wiederholen, Üben und Vertiefen&lt;br /&gt;
|Weitere Hinweise= L-Aminosäure&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Hier entstehen die WIKI-Seiten der Q2c am Gymnasium Trittau mit dem Ziel der gemeinsamen Vorbereitung auf das Abitur im Profilfach Chemie, betreut von [[Benutzer:D.dejager|D. de Jager]], Lehrkraft am [https://gymnasium-trittau.lernnetz.de/contao-3.5.28/ Gymnasium Trittau]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine|Proteine]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren|Aminosäuren]] als Bausteine&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen|Zwitterionen]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Löslichkeit|Löslichkeit]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Isoelektrischer Punkt|Isoelektrischer Punkt]]&lt;br /&gt;
***[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Aminosäuren/Zwitterionen/Elektrophorese|Elektrophorese]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide|Peptide]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Peptide/Peptidbindung|Peptidbindung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Strukturebenen der Proteine|Strukturebenen der Proteine]]&lt;br /&gt;
*Nachweisreaktionen&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Proteine/Nachweisreaktionen/Xanthoproteinreaktion|Xanthoproteinreaktion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie|Elektrochemie]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen|Grundlagen]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Galvanisches Element|Galvanisches Element]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Grundlagen/Nernst&#039;sche Gleichung|Nernst&#039;sche Gleichung]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Primärelemente|Primärelemente]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente|Sekundärelemente]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Lithium-Ionen-Akku|Lithium-Ionen-Akku]]&lt;br /&gt;
**[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Elektrochemie/Sekundärelemente/Blei-Akkumulator|Blei-Akku]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten|Aromaten]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Orbitalmodell|Orbitalmodell]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Aufbau von Benzol|Aufbau von Benzol]]&lt;br /&gt;
*[[Abiturwissen Chemie Oberstufe/Aromaten/Eigenschaften von Aromaten|Eigenschaften von Aromaten]]&lt;br /&gt;
